Прейскурант цен на стоматологические услуги в Борисове: консультация врача-стоматолога; профилактическая, эстетическая и терапевтическая стоматология; стоматологическое протезирование и хирургия. Представленная информация не является публичной офертой, цена зависит от сложности оказываемой услуги. Точную стоимость можно узнать только на приёме у стоматолога.
Консультация стоматолога | Цена, руб. | |
---|---|---|
Терапия – консультация стоматолога-терапевта | 15 | |
Ортопедия – консультация (расширенная) врача-стоматолога с выдачей заключения (при необходимости) | 15 | |
Хирургия – консультация стоматолога-хирурга | 15 |
Чистка ультразвуком | Цена, руб. | |
---|---|---|
Ультразвуковая чистка зубов (ПЗДО), за 1 ед. | 6 | |
Покрытие зубов фтор (F) - лаком, за 1 ед. | 2 |
Air Flow чистка | Цена, руб. | |
---|---|---|
Air Flow (чистка зубов пескоструйным методом), за 1 ед. | 6 | |
Покрытие зубов фтор (F) - лаком, за 1 ед. | 2 |
Покрытие фторлаком | Цена, руб. | |
---|---|---|
Покрытие зубов фтор (F) - лаком, за 1 ед. | 2 |
Реставрация зуба | Цена, руб. | |
---|---|---|
Художественная реставрация зуба | от 150 |
Установка скайса | Цена, руб. | |
---|---|---|
Установка скайса, 1 ед. | 70 |
Лечение кариеса | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация стоматолога-терапевта | 15 | |
Анестезия | 15 | |
Средний кариес 1 п | 130 | |
Средний кариес 2 п | 140 | |
Средний кариес 3 п | 150 | |
Пришеечный кариес (клиновидный дефект) | от 110 | |
Прокладка кальция при глубоком кариесе | 10 | |
Другой кариес 1 п | 130 | |
Другой кариес 2 п | 140 | |
Другой кариес 3 п | 150 | |
Пломба из стеклоиономера «Vitremer» | 90 | |
Полировка / пришлифовка пломб | 10 | |
Попытка распломбировки канала | от 100 | |
Герметизация фиссур, за 1 ед. | 30 | |
Мед. обработка каналов | 60 |
Лечение пульпита | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация стоматолога-терапевта | 15 | |
Пульпит (1 канал) | 300 | |
Пульпит (2 канала) | 320 | |
Пульпит (3 канала) | 340 | |
Пульпит (4 канала) | 360 | |
Пломба из стеклоиономера «Vitremer» | 90 | |
Вскрытие полости зуба при пульпите (девит паста) | 60 | |
Пломбировка канала при пульпите временным лекарством | 60 | |
Полировка / пришлифовка пломб | 10 | |
Попытка распломбировки канала | от 100 | |
Герметизация фиссур, за 1 ед. | 30 | |
Мед. обработка каналов | 60 |
Лечение периодонтита | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация стоматолога-терапевта | 15 | |
Пломба из стеклоиономера «Vitremer» | 90 | |
Полировка / пришлифовка пломб | 10 | |
Попытка распломбировки канала | от 100 | |
Герметизация фиссур, за 1 ед. | 30 | |
Вскрытие полости зуба при периодонтите | 60 | |
Пломбировка канала при периодонтите, временным лекарством | 60 | |
Мед. обработка каналов | 60 |
Вскрытие осложнённого зуба | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация стоматолога-терапевта | 15 | |
Вскрытие полости зуба при пульпите (девит паста) | 60 | |
Вскрытие полости зуба при периодонтите | 60 |
Диагностическая модель | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация (расширенная) врача-стоматолога с выдачей заключения (при необходимости) | 15 | |
Диагност. модель | 50 |
Зубные коронки | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация (расширенная) врача-стоматолога с выдачей заключения (при необходимости) | 15 | |
Коронка металлокерамическая, за 1 ед. | 300 | |
Коронка металлическая, штампованная, за 1 ед. | 135 | |
Коронка металлическая, штампованная, с напылением, за 1 ед. | 145 | |
Коронка металлическая с облицовкой и напылением, за 1 ед. | 145 | |
Коронка (зуб) металлическая цельнолитая, облицовка пластмассой, за 1 ед. | 220 | |
Коронка (зуб) металлическая цельнолитая, за 1 ед. | 190 | |
Коронка (зуб) металлическая цельнолитая с напылением, за 1 ед. | 200 | |
Коронка пластмассовая | 100 | |
Коронка временная, за 1 ед. | 100 | |
Снятие пластмассовой или металлической коронки, за 1 ед. | 20 | |
Снятие цельнолитой или металлокерамической коронки, за 1 ед. | 40 |
Зубные протезы | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация (расширенная) врача-стоматолога с выдачей заключения (при необходимости) | 15 | |
Протез полный съёмный (пластмассовый) | 320 | |
Протез частичный съёмный (пластмассовый) до 9 ед. | 300 | |
Протез Квадротти – частичный или полный съёмный (мягкий) | 530 | |
Бабочка (пластмассовый протез) на 1 ед. | 200 | |
Бабочка (пластмассовый протез) на 2 ед. | 220 | |
Бабочка из нейлона | 450 |
Зубные вкладки | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация (расширенная) врача-стоматолога с выдачей заключения (при необходимости) | 15 | |
Вкладка штифтовая 1 кор. зуб, за 1 ед. | 55 | |
Вкладка штифтовая 2 кор. зуб, за 1 ед. | 65 | |
Вкладка штифтовая 3 кор. зуб, за 1 ед. | 75 | |
Вкладка стекловолоконная - 1 ед. | 120 | |
Вкладка лабораторная – 1 кор. | 75 | |
Вкладка лабораторная – 2 кор. | 85 | |
Вкладка лабораторная – 3 кор. | 95 | |
Фиксация стеклоиономерными материалами, за 1 ед. | 20 |
Перикоронаротомия | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация врача-стоматолога-хирурга | 15 | |
Перикоронаротомия | 60 |
Пластика уздечек губ, языка | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация врача-стоматолога-хирурга | 15 | |
Пластика уздечки губ и языка | 120 |
Удаление зуба мудрости | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация врача-стоматолога-хирурга | 15 | |
Удаление зуба мудрости | от 120 |
Удаление однокорневого зуба | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация врача-стоматолога-хирурга | 15 | |
Удаление однокорневого зуба | 75 |
Удаление многокорневого зуба | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация врача-стоматолога-хирурга | 15 | |
Удаление многокорневого зуба | от 85 до 95 |
Удаление ретинированного зуба | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация врача-стоматолога-хирурга | 15 | |
Удаление ретинированного зуба | от 200 |
Удаление корней зуба | Цена, руб. | |
---|---|---|
Консультация врача-стоматолога-хирурга | 15 | |
Удаление 1 из корней зуба | 75 |
Закажите обратный звонок и мы ответим на все ваши вопросы, рассчитаем стоимость услуг, согласуем удобное время приёма.